鄭州鑫涵儀器設備有限公司生產(chǎn)廠家主營:西寧馬弗爐-西寧高溫爐-西寧箱式電阻爐價格/報價優(yōu)惠、質(zhì)量可靠,提供完善的售后服務,歡迎客戶前來洽談咨詢。
鑫涵儀器2升1000度分體式馬弗爐SX2-2.5-10A,儀器工作室采用耐火材料制成整體箱式爐膛、加熱元件采用內(nèi)置式,爐膛與爐殼間用耐火保穩(wěn)材料砌筑。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品名稱:2升1000度分體式馬弗爐
產(chǎn)品型號:SX2-2.5-10A
溫度范圍:室溫-1000℃
爐膛尺寸:?200*120*80?mm(長、寬、高)
升溫速度:≤20℃/min;
整機功率;2.5KW
電??壓?:?220V
支持淘寶、阿里付款。
分體式結構,數(shù)顯智能儀表,帶定時,超溫報警功能。
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
SX2-2.5-10A | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1000 |
SX2-4-10A | 120×200×300 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-4-10E | 200×200×300 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-8-10A | 160×250×400 | 380 | 8 | 1000 |
SX2-12-10A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-12-10C | 250×300×500 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-15-10A | 300×400×600 | 380 | 15 | 1000 |
SX2-18-10A | 400×400×600 | 380 | 20 | 1000 |
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
SX2-2.5-12A | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-5-12A | 120×200×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-10-12A | 160×250×400 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-12-12A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1200 |
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
SX2-3-13A | 80×120×200 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-3-13C | 120×120×200 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-3-13D | 150×150×200 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-5-13A | 120×200×300 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-5-13E | 200×200×300 | 220 | 5 | 1300 |
SX2-12-13A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1300 |
SX2-15-13A | 300×400×600 | 380 | 15 | 1300 |
SX2-18-13A | 400×400×600 | 380 | 18 | 1300 |
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-14 | 100×100×100 | 220 | 3 | 1400 |
XH2L-14 | 80×120×200 | 220 | 3 | 1400 |
XH3L-14 | 120×120×200 | 220 | 3 | 1400 |
XH4L-14A | 150×150×200 | 220 | 3 | 1400 |
XH7L-14A | 120×200×300 | 220 | 5 | 1400 |
XH12L-14 | 200×200×300 | 220 | 5 | 1400 |
XH16L-14 | 160×250×400 | 380 | 10 | 1400 |
XH30L-14 | 200×300×500 | 380 | 12 | 1400 |
XH36L-14 | 300×300×400 | 380 | 12 | 1400 |
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-16 | 100×100×100 | 220 | 2 | 1600 |
XH2L-16 | 80×120×200 | 220 | 2 | 1600 |
XH3L-16 | 150×150×150 | 220 | 2 | 1600 |
XH4L-16 | 150×150×200 | 220 | 3 | 1600 |
XH7L-16 | 120×200×300 | 380 | 5 | 1600 |
XH12L-16 | 200×200×300 | 380 | 8 | 1600 |
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-17 | 100×100×100 | 220 | 2 | 1700 |
XH2L-17 | 80×120×200 | 220 | 2 | 1700 |
XH3L-17 | 150×150×150 | 220 | 2 | 1700 |
XH4L-17 | 150×150×200 | 220 | 3 | 1700 |
XH7L-17 | 120×200×300 | 380 | 6 | 1700 |
XH12L-17 | 200×200×300 | 380 | 8 | 1700 |
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-18 | 100×100×100 | 220 | 3 | 1800 |
XH2L-18 | 80×120×200 | 220 | 3 | 1800 |
XH3L-18 | 150×150×150 | 220 | 3 | 1800 |
XH4L-18 | 150×150×200 | 220 | 5 | 1800 |
XH7L-18 | 120×200×300 | 380 | 6 | 1800 |
XH12L-18 | 200×200×300 | 380 | 10 | 1800 |
非標尺寸可定制 |