一、1700度1800度化驗(yàn)室用馬弗爐產(chǎn)品特點(diǎn):
電爐采用先進(jìn)技術(shù),爐殼用優(yōu)質(zhì)鋼板經(jīng)折邊焊拉制成,控制箱跟爐體為一體結(jié)構(gòu)。外形美觀,避免了客戶安裝的繁瑣。內(nèi)爐襯為氧化鋁纖維材質(zhì)制成的矩形整體爐襯。由硅鉬棒為加熱元件。爐內(nèi)為密封式結(jié)構(gòu),內(nèi)爐與爐殼之間用耐火纖維硅酸鋁棉、硅藻土制品砌筑為保溫層。溫度控制:
二、1700度1800度化驗(yàn)室用馬弗爐一體式電阻爐帶超溫報(bào)警裝置采用整體設(shè)計(jì)和人性化的菜單設(shè)計(jì),采用了工業(yè)PID自整定控制技術(shù),雙屏高亮度寬視窗數(shù)字顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果好。設(shè)定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫精確而穩(wěn)定。超溫報(bào)警并自動(dòng)切斷加熱輸出。具有開機(jī)定時(shí)或到設(shè)定溫度后恒溫開始計(jì)時(shí)功能。
三、用途概述:
箱式電阻爐又稱馬弗爐,為周期作業(yè)式電爐。可供煤炭、電力、化工、建材、科研等單位以及大專院校的試驗(yàn)室做燒結(jié)、加熱和熱處理之用.
四、爐體結(jié)構(gòu)及用料
爐殼材料:外箱殼采用優(yōu)質(zhì)冷板經(jīng)磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為乳白色;
爐膽材料:采用高鋁內(nèi)膽,耐磨度好,高溫爐上下左右四面發(fā)熱;
隔熱方法:保溫磚及保溫棉;
測(cè)溫口:熱電偶從爐體后上方進(jìn)入;
接線柱::發(fā)熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置;
控制器:位于爐體下方,內(nèi)置控制系統(tǒng),補(bǔ)償導(dǎo)線連接爐體
加熱元件:高溫電阻絲;
整機(jī)重量:約80KG
標(biāo)準(zhǔn)包裝:木箱
三.溫度控制系統(tǒng)
溫度測(cè)量:K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶;
控制系統(tǒng):PID調(diào)節(jié),顯示精度1℃
成套電器:采用品牌接觸器,散熱風(fēng)扇,固態(tài)繼電器;
時(shí)間制:可設(shè)定工作時(shí)間,恒溫時(shí)間到達(dá),自動(dòng)停機(jī);
超溫保護(hù):內(nèi)置式二級(jí)超溫保護(hù)裝置,雙重保險(xiǎn)。超溫報(bào)警,超溫?cái)嗔鳌?/p>
運(yùn)行方式:全量程可調(diào)節(jié)恒溫,恒定運(yùn)行。
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
SX2-2.5-10A | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1000 |
SX2-4-10A | 120×200×300 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-4-10E | 200×200×300 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-8-10A | 160×250×400 | 380 | 8 | 1000 |
SX2-12-10A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-12-10C | 250×300×500 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-15-10A | 300×400×600 | 380 | 15 | 1000 |
SX2-18-10A | 400×400×600 | 380 | 20 | 1000 |
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
SX2-2.5-12A | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-5-12A | 120×200×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-10-12A | 160×250×400 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-12-12A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1200 |
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
SX2-3-13A | 80×120×200 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-3-13C | 120×120×200 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-3-13D | 150×150×200 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-5-13A | 120×200×300 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-5-13E | 200×200×300 | 220 | 5 | 1300 |
SX2-12-13A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1300 |
SX2-15-13A | 300×400×600 | 380 | 15 | 1300 |
SX2-18-13A | 400×400×600 | 380 | 18 | 1300 |
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-14 | 100×100×100 | 220 | 3 | 1400 |
XH2L-14 | 80×120×200 | 220 | 3 | 1400 |
XH3L-14 | 120×120×200 | 220 | 3 | 1400 |
XH4L-14A | 150×150×200 | 220 | 3 | 1400 |
XH7L-14A | 120×200×300 | 220 | 5 | 1400 |
XH12L-14 | 200×200×300 | 220 | 5 | 1400 |
XH16L-14 | 160×250×400 | 380 | 10 | 1400 |
XH30L-14 | 200×300×500 | 380 | 12 | 1400 |
XH36L-14 | 300×300×400 | 380 | 12 | 1400 |
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-16 | 100×100×100 | 220 | 2 | 1600 |
XH2L-16 | 80×120×200 | 220 | 2 | 1600 |
XH3L-16 | 150×150×150 | 220 | 2 | 1600 |
XH4L-16 | 150×150×200 | 220 | 3 | 1600 |
XH7L-16 | 120×200×300 | 380 | 5 | 1600 |
XH12L-16 | 200×200×300 | 380 | 8 | 1600 |
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-17 | 100×100×100 | 220 | 2 | 1700 |
XH2L-17 | 80×120×200 | 220 | 2 | 1700 |
XH3L-17 | 150×150×150 | 220 | 2 | 1700 |
XH4L-17 | 150×150×200 | 220 | 3 | 1700 |
XH7L-17 | 120×200×300 | 380 | 6 | 1700 |
XH12L-17 | 200×200×300 | 380 | 8 | 1700 |
型號(hào) | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-18 | 100×100×100 | 220 | 3 | 1800 |
XH2L-18 | 80×120×200 | 220 | 3 | 1800 |
XH3L-18 | 150×150×150 | 220 | 3 | 1800 |
XH4L-18 | 150×150×200 | 220 | 5 | 1800 |
XH7L-18 | 120×200×300 | 380 | 6 | 1800 |
XH12L-18 | 200×200×300 | 380 | 10 | 1800 |
非標(biāo)尺寸可定制 |