藍光數芯(Suxin)LG-SG650B(W)/L(W)型
數字標牌(廣告機)技術參數
65寸廣告機技術參數(壁掛LG-SG650BW/落地式LG-SG650LW) |
顯示模塊參數 | 顯示類別 | LED背光 |
屏幕尺寸 | 65寸 |
工作分辨率 | 1920*1080@60Hz |
亮度 | 450cd/m² |
對比度 | 4500:1 |
響應時間 | 5ms |
色彩 | 16.7M |
可視面積 | 1430.54mm×805.58mm |
可視角度 | 水平170°,垂直160º |
安卓配置 | CPU | 3288 ,四核,主頻2GHz |
內存 | 1G可選2G |
內置集成存儲器 | EMMC 8G |
內置ROM | 1G EEPROM |
擴展存儲器接口 | TF卡,SD卡,SATA硬盤 |
操作系統 | 安卓5.X,支持升級 |
解碼分辨率 | 1080P |
網絡支持 | 4G、以太網、支持WiFi,藍牙4.0,無線外設擴展 |
外置接口 | SD,USB*2,HDMI,RJ45,耳機座, |
視頻格式 | wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 |
圖片格式 | JPEG、BMP、PNG、GIF. |
音樂格式 | MP3. |
字幕格式 | TXT, |
文件格式 | PDF、PPT、FLASH. |
流媒體 | SWF、RSS、HTML、MMS、JPG、PNG、BMP、GIF、WMV |
電路性能 | 伴音輸出功率 | ≥15W*2 |
電源 | AC100V--240V50/60Hz |
功耗 | ≤240W |
支持開啟智能調節高音失真和喇叭保護功能,以防聲音過大燒壞喇叭 |