代號 | 額定電流A | 尺寸 | 重量 | | | | | | | | | |
L | L1 | L2 | Md | d | d1 | d2 | d3 | t | t1 | | | |
XD.269.001 | 50 | 115 | 55 | 20 | 12X1.75 | 20 | 6.5 | 13 | 25 | 5 | 4.5 | 0.17 |
XD.269.002 | 100 | 115 | 55 | 20 | 12X1.75 | 20 | 10.5 | 17 | 25 | 5 | 4.5 | 0.17 |
XD.269.003 | 275 | 125 | 65 | 20 | 12X1.75 | 20 | 12 | 20 | 25 | 5 | 4.5 | 0.18 |
XD.269.004 | 315 | 125 | 65 | 20 | 12X1.75 | 20 | 18 | 25 | 25 | 5 | 4.5 | 0.2 |
XD.269.005 | 400 | 205 | 90 | 28 | 18X2 | 28 | 12 | 20 | 32 | 10 | 10 | 0.48 |
XD.269.006 | 400 | 205 | 80 | 28 | 18X2 | 28 | 16 | 26 | 32 | 10 | 10 | 0.5 |
XD.269.007 | 600 | 205 | 80 | 28 | 20X2.5 | 28 | 16 | 26 | 32 | 10 | 10 | 0.7 |
XD.269.008 | 600 | 205 | 80 | 28 | 20X2.5 | 28 | 20 | 32 | 32 | 10 | 10 | 0.75 |
導電桿技術參數(shù)及外形尺寸:
導電桿用于變壓器線圈引出線與外線連接,安裝于變壓器頂部。
變壓器導電桿用于變壓器線圈引出線與外部高壓線連接,安裝于變壓器頂部。一般由高壓導電桿三套,低壓導電桿四套組成,外部分別用磁瓶套管絕緣,用一個耐油膠珠和一個耐油膠墊密封。
導電桿按材質可分為黃銅(銅號HPb 59-1)導電桿和紫銅(銅號Cu T3)導電桿,按用途分高壓導電桿和低壓導電桿。