
詳細(xì)說明
【國五東風(fēng)后雙橋_后八輪自卸車】東風(fēng)特商前二后八自卸車配置_圖片 | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?國五東風(fēng)240馬力5.6米自卸車_東風(fēng)270馬力6米自卸車 | |||||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | 國五東風(fēng)自卸車 | 底盤型號(hào) | EQ3250VF | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 6×4 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
駕駛室 | D913/?T702G | 最高車速km/h | 85 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 國五玉柴240/270馬力 | 車架 | 300*(8+8)mm普通直通梁300(8+8)局部加強(qiáng) | ||
變速箱 | 法斯特9檔9JS119B | 軸距(mm) | 3800+1350/3900+1350mm | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 12805 | 前橋 | 5.5噸 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 11900 | 后橋 | 中后橋10T架加強(qiáng) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 24900 | 輪胎 | 11.00鋼絲胎 | ||
ABS/行車記錄 | 有 | 防撞杠 | 有 | ||
外形尺寸(mm)(長(zhǎng)x寬x高)??8150.8300.8500.8900×2500.2550×3300貨廂尺寸(mm)(長(zhǎng)x寬x高)?5400,5600,5800,6000,6200,6400×2300.2380×1000.900 | |||||
【聯(lián)系我們】??????十堰東擎汽車貿(mào)易有限公司 | |||||
??( 手機(jī)號(hào) ) | ? | ??( 微信號(hào) ) | ? | ||
????商?務(wù)QQ | ??? | ??郵箱 | @qq.com | ||
查看更多的車型請(qǐng)點(diǎn)擊: / |