
詳細說明
“恒溫恒濕箱 精密恒溫恒濕箱”參數說明
是否有現貨: | 否 | 品牌: | 重慶蓋博 |
適用范圍: | 信息電子儀器儀表 | 功率(KW): | 4.5 |
工作室尺寸D×W×H(mm): | 800×700×900 | 外型尺寸D×W×H(mm): | 1200×1100×1900 |
型號: | SH |
“恒溫恒濕箱 精密恒溫恒濕箱”詳細介紹
恒溫恒濕箱精密恒溫恒濕箱
======================================================================
產品名稱 | 型號 | 出廠價(元) | 工作室尺寸深*寬*高(mm) | 波動度(℃) | 控溫范圍(℃) | 控溫范圍(%RH) |
恒溫恒濕箱 | SH-080 | 400*400*500 | ±0.5 | 5~50 | 50~95 | |
SH-150 | 450*500*650 | |||||
SH-250 | 550*600*750 | |||||
SH-400 | 650*600*1000 | |||||
精密恒溫恒濕箱 | JSH-080 | 400*400*500 | ±0.5 | 5~50 | 50~95 | |
JSH-150 | 450*500*650 | |||||
JSH-250 | 550*600*750 | |||||
JSH-400 | 650*600*1000 | |||||
備注: * JSH型大屏幕液晶顯示屏。具有溫度記錄,打印等功能。以上帶濕度控制的儀器中均采用自動濕度發生器,具有體積小、安全、可靠、濕度發生快、壽命長與整機混為一體等特點。 |