產品尺寸
•應用于厚度為. 040″/1mm或更厚板材內的平頭螺栓. | 產品編碼規則產品類型:FH-M4-15 ZI螺紋編碼:FH-M4-15 ZI長度編碼:FH-M4-15 ZI表面處理:FH-M4-15ZI |
尺寸單位為英寸
螺紋尺寸 | 類型 | 螺紋編碼 | 長度編碼“L”±.015(長度為:長度編碼/16英寸) | 板材最小厚度 | 安裝孔尺寸+.003-.000 | 產品最大孔 | H±.015 | S最大值 | 孔中心與安裝板邊緣最小距離 |
.085-56(#2-56) | FH | 256 | 4 5 6 8 10 12 | .040 | .085 | .105 | .144 | .075 | .187 |
.122-40(#4-40) | FH | 440 | 4 5 6 810 12 14 16 | .040 | .111 | .135 | .176 | .085 | .219 |
.138-32(#6-32) | FH | 632 | 4 5 6 8 10 12 14 1620 24 | .040 | .137 | .160 | .206 | .090 | .250 |
.164-32(#8-32) | FH | 832 | 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 | .040 | .163 | .185 | .237 | .090 | .281 |
.190-24(#10-24) | FH | 024 | 5 6 8 10 12 14 16 20 24 | .040 | .189 | .210 | .256 | .100 | .281 |
.190-32(#10-32) | FH | 032 | 5 6 8 10 12 14 16 20 24 | .040 | .189 | .210 | .256 | .100 | .281 |
.250-20(1/4-20) | FH | 0420 | 6 8 10 12 14 16 20 24 | .062 | .249 | .270 | .337 | .135 | .312 |
.313-18(5/16-18) | FH | 0518 | 8 10 12 14 16 20 24 | .093 | .311 | .333 | .376 | .160 | .375 |
尺寸單位為豪米
螺紋尺寸*螺距 | 類型 | 螺紋編碼 | 長度編碼“L”±0.4(長度單位為豪米) | 板材最小厚度 | 安裝孔尺寸+0.08 | 產品最大孔 | H±0.04 | S最大值 | 孔中心與安裝板邊緣最小距離 |
M2.5*0.45 | FH | M2.5 | 6 8 10 12 15 18 | 1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 1.95 | 5.4 |
M3*0.5 | FH | M3 | 6 8 10 12 15 18 20 25 | 1 | 3 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 5.6 |
M3.5*0.6 | FH | M3.5 | 6 8 10 12 15 18 20 25 30 | 1 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 2.25 | 6.4 |
M4*0.7 | FH | M4 | 6 8 10 1215 18 20 25 30 35 | 1 | 4 | 4.6 | 5.9 | 2.4 | 7.2 |
M5*0.8 | FH | M5 | 8 10 12 15 18 20 25 30 35 | 1 | 5 | 5.6 | 6.5 | 2.7 | 7.2 |
M6*1 | FH | M6 | 10 12 15 16 20 25 30 35 | 1.6 | 6 | 6.6 | 8.2 | 3 | 7.9 |
M8*1.25 | FH | M8 | 12 15 18 20 25 30 35 | 2.4 | 8 | 8.6 | 9.6 | 3.7 | 9.6 |
原材料和表面處理規格
產品系列 | 外螺紋 | 緊固件材質 | 表面處理 | 其它處理 | 其它處理 | 安裝板硬度 |
FH | ANSIB1.1,2AANSI/ASMEB1.13M6g | 經過熱處理的低碳鋼 | 鍍白鋅表面處理編號:ZI | 鍍藍鋅表面處理編號:ZU | 鍍五彩鋅表面處理編號:ZC | 洛氏B制硬度不大于80 |
對于有電鍍要求的螺栓,電鍍前其大徑和中徑應符合2A/6g標準,電鍍后的大徑和中徑值可按2A/6g標準檢驗,如尺寸超差但可通過3A/4h的量規--也可接受。
產品與板的鉚接
螺栓的安裝方法是:將產品放入預先沖好或鉆好的安裝孔內,按標準安裝力對產品施加壓力使產品安裝到位。施壓的過程中,產品頭部排出的板料平穩、均勻的流入筋鍵周邊和容槽內–安裝完畢后,安裝板表面平整,安裝效果可靠,而且產品具有承受高扭出力和高推出力的性能。
在安裝施壓過程中,建議使用下圖顯示的治具。需要注意的是:螺栓安裝在.060”/1.51mm 的板料或高于該厚度的板料中時,下模上需有一個容得下螺栓的通孔,而在板料厚度小于.060”/1.51 mm 的情況下,下模需要按圖A所示加工一個沉孔,以便螺栓頭部進入下模而使之順利壓入板料。
下模尺寸如下表:
尺寸單位為英寸
螺紋編碼 | A | C |
256 | .110-.114 | .087-.090 |
440 | .136-.140 | .113-.116 |
632 | .162-.166 | .139-.142 |
832 | .188-.192 | .165-.168 |
024 | .216-.220 | .191-.194 |
032 | .216-.220 | .191-.194 |
0420 | .295-.300 | .250-.253 |
0518 | .334-.338 | .3125-.3155 |
尺寸單位為毫米
螺紋編碼 | A+0.1 | C+0.08 |
M2.5 | 3.1 | 2.53 |
M3 | 3.6 | 3.03 |
M3.5 | 4.1 | 3.53 |
M4 | 4.6 | 4.03 |
M5 | 5.6 | 5.03 |
M6 | 6.6 | 6.03 |
M8 | 8.6 | 8.03 |
此類模具適用于:M4螺紋的螺栓安裝在厚度小于1.51mm的板材中 | 此類模具適用于:M4螺紋的螺栓安裝在厚度大于或等于1.51mm 的板材中 |
產品的性能數據
螺紋編碼 | 產品類型 | 螺母的最大緊固扭力(in.lbs.) | 安裝板厚度和材質 | 安裝板硬度HRB | 安裝力(lbs.) | 推出力(lbs.) | 扭出力(in.lbs.) | 拉出力(lbs.) |
256 | FH | 2.3 | .062″鋁材.060″鋼材 | 29 | 2000 | 100 | 5 | 425 |
440 | FH | 5 | .064″鋁材.060″鋼材 | 2959 | 38004300 | 170275 | 118 | 650650 |
632 | FH | 9 | .064″鋁材.060″鋼材 | 2959 | 38004700 | 180300 | 1720 | 850 |
832 | FH | 17 | .064″鋁材.060″鋼材 | 2959 | 48006800 | 220375 | 2840 | 10001270 |
032 | FH | 27 | .064″鋁材.060″鋼材 | 2959 | 55007500 | 270450 | 3060 | 12201410 |
024 | FH | 24 | .064″鋁材.060″鋼材 | 2959 | 55007500 | 270450 | 3060 | 12201410 |
0420 | FH | 58 | .064″鋁材.060″鋼材 | 2846 | 65009500 | 310575 | 65100 | 23002550 |
0518 | FH | 120 | .064″鋁材.060″鋼材 | 2846 | 650010000 | 430650 | 100175 | 22603475 |
螺紋編碼 | 產品類型 | 螺母的最大緊固扭力(N.m) | 安裝板厚度和材質 | 安裝板硬度HRB | 安裝力(KN) | 推出力(N) | 扭出力(N.m) | 拉出力(N) |
M2.5 | FH | 0.41 | 1.6mm鋁材1.5mm鋼材 | 2959 | 8.911.1 | 46.5740 | 1.0 | 26002800 |
M3 | FH | 0.74 | 1.6mm鋁材1.5mm鋼材 | 2959 | 12.914.7 | 600820 | 1.7 | 31503840 |
M3.5 | FH | 1.15 | 1.6mm鋁材1.5mm鋼材 | 2959 | 15.622.3 | 8001335 | 1.72.8 | 37803780 |
M4 | FH | 1.7 | 1.6mm鋁材1.5mm鋼材 | 2959 | 2028.9 | 9751780 | 2.94.2 | 44485650 |
M5 | FH | 3.5 | 1.6mm鋁材1.5mm鋼材 | 2959 | 24.533.4 | 10702000 | 3.56.5 | 51706270 |
M6 | FH | 5.9 | 2.4mm鋁材2.2mm鋼材 | 2846 | 28.944.5 | 16602560 | 7.311.3 | 1020011300 |
M8 | FH | 14.2 | 2.4mm鋁材2.4mm鋼材 | 2846 | 29.844.5 | 19102890 | 11.319.2 | 1050015450 |
其它需要考慮的因素
無論是手動安裝還是自動安裝FH,FHS,FHA,FHL,FHLS,FH4,TFH,TFHS,HFH,HFHB,HFHS和TPS系列產品,為了達到最佳安裝效果,我們建議您使用安裝機。