電子吊秤基本功能?
·?置零?
·?去皮/復皮
·?示值保持/解除?
·?欠壓警示
·?電壓電池檢測
·?超載警示/記錄
·?任意砝碼數字校準?
·?線性多點修正
·?公斤/英磅轉換
·?重力加速度設定
電子吊秤主要技術指標:
準確度等級 | OIMLⅢ級 |
去皮范圍 | 100%?F.S. |
置零范圍 | 4%?F.S. |
安全載荷 | 120%?F.S. |
極限載荷 | 400%?F.S. |
超載報警值 | 100%?F.S.+9e |
電池規格 | 6V/10Ah |
連續使用時間 | 大于100H |
充電器規格 | DC9V |
溫度范圍 | -10℃-40℃ |
遙控器距離 | ≧10M |
電子吊秤相關尺寸和凈重?
最大秤量max.cap. | ?A(mm) | ?B(mm) | ?C(mm) | ?L(mm) | 凈重N.W. |
?1t | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
?2t | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
?3t | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
5t | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
10t | 94 | 145 | 60 | 770 | 43 |
15t | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
20t | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
機殼可選顏色
·?橙色
·?白色
·?藍色
·?黃色
·?綠色
·?黑色
·?紅色
寶山區:廟行鎮 羅店鎮 大場鎮 顧村鎮 羅涇鎮 楊行鎮 月浦鎮? 淞南鎮 高境鎮? 專業吊秤銷售 吊秤維修