317L/SNR焊條
E318-17焊條
山東總代理瑞典阿維斯塔焊條
318/SKNb焊條
E316L-15焊條E316L-17焊條
347/MVNb焊條
308L/MVR焊條不銹鋼合金焊條
濟(jì)南駿焊專業(yè)代理瑞典阿維斯塔不銹鋼焊條焊絲 藥芯焊絲 鎳基焊條焊絲 特種焊條焊絲 合金焊條焊絲
濟(jì)南駿焊專業(yè)美國萬能焊條焊絲
濟(jì)南駿焊專業(yè)代理美國哈氏合金焊條焊絲 鎳基合金焊條鎳基合金焊絲 銀焊條 鑄鐵焊條 不銹鋼焊條焊絲 耐磨堆焊藥芯焊絲 進(jìn)口焊條進(jìn)口焊絲 合金焊條合金焊絲 特種焊接材料 耐熱鋼焊條焊絲
低溫鋼實(shí)心、藥芯焊絲
進(jìn)口焊條總代理
鎳基合金電焊條
低合金耐熱鋼藥芯焊絲
低合金耐熱鋼TIG焊絲
瑞典阿維斯塔焊材
品名 | 類別 | AWS型號(hào) | 元素化學(xué)成份百分比 |
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
不銹鋼焊條 | 308L/MVR | E308L-17 | 0.02 | 0.8 | 1.0 | 20.0 | 10.5 | ? |
308L/MVR | E308L-15 | 0.03 | 0.2 | 1.7 | 20.0 | 10.0 | ? |
308L/MVR | E308L-16 | 0.03 | 0.3 | 1.5 | 20.0 | 10.0 | ? |
308/308H | E308H-17 | 0.06 | 0.7 | 1.1 | 20.0 | 10.0 | ? |
347/MVNb | E347-17 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 19.5 | 10.0 | ? |
347/MVNb | E347-15 | 0.06 | 0.2 | 1.7 | 19.5 | 10.0 | ? |
316L/SKR | E316L-17 | 0.02 | 0.8 | 1.1 | 18.5 | 12.0 | 2.8 |
316L/SKR | E316L-15 | 0.03 | 0.2 | 1.7 | 18.5 | 12.0 | 2.8 |
316L/SKR | E316L-16 | 0.02 | 0.3 | 1.4 | 19.0 | 12.0 | 2.8 |
316/316H | E316H-17 | 0.06 | 0.8 | 1.0 | 19.0 | 12.0 | 2.8 |
318/SKNb | E318-17 | 0.02 | 0.8 | 0.8 | 18.5 | 12.0 | 2.8 |
318/SKNb | E318-15 | 0.04 | 0.2 | 2.1 | 18.5 | 12.5 | 2.7 |
317L/SNR | E317L-17 | 0.02 | 0.7 | 0.9 | 19.0 | 13.0 | 3.7 |
2205 | E2209-17 | 0.02 | 0.8 | 0.7 | 23.0 | 9.5 | 3.0 |
2205 | E2209-15 | 0.02 | 0.5 | 0.8 | 23.0 | 9.5 | 3.0 |
904L | E385-17 | 0.02 | 0.8 | 1.2 | 20.5 | 25.0 | 4.5 |
383 | E383-17 | 0.02 | 0.9 | 0.9 | 27.0 | 32.0 | 3.7 |
P12-R | EniCrMo-12 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 21.5 | ? | 9.5 |
P625 | EniCrMo-3 | 0.02 | 0.5 | 0.2 | 21.5 | ? | 9.5 |
307 | E307-17 | 0.07 | 0.8 | 4.0 | 20.0 | 10.5 | 0.8 |
309L | E309L-15 | 0.03 | 0.2 | 1.9 | 24.0 | 13.0 | ? |
P5 | E309MoL-17 | 0.02 | 0.8 | 1.1 | 22.5 | 13.5 | 2.7 |
P5 | E309MoL-15 | 0.03 | 0.2 | 2.0 | 22.5 | 13.0 | 2.7 |
P5 | E309MoL-16 | 0.03 | 0.3 | 1.4 | 22.5 | 13.5 | 2.7 |
P7 | E312-17 | 0.09 | 0.8 | 0.8 | 29.0 | 9.5 | ? |
P10 | ENiCrFe-3 | 0.02 | 0.4 | 6.5 | 16.0 | ? | ? |
309 | E309-17 | 0.05 | 0.8 | 1.0 | 24.0 | 13.5 | ? |
310 | E310-17 | 0.10 | 0.5 | 2.1 | 26.0 | 21.0 | ? |
310 | E310-15 | 0.12 | 0.3 | 2.4 | 25.5 | 21.0 |
藥芯焊絲