產品主要應用于水泥廠成品及原料的粉磨,適用于冶金、化工、電力等工礦企業粉磨各種礦石及其它可磨性物料。適合于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。可用于開流粉磨,也適用于與選粉機組成的循環圈流粉磨。水泥磨具有對物料適應性強、能連續生產、破碎比大、易于調速粉磨產品的細度等特點。它既能干法生產也可以濕法生產,也可以粉磨與烘干同時進行作業。
結構特點
球磨機由進料裝置、支撐裝置、回轉部分、卸料裝置、傳動裝置和潤滑及冷卻裝置六大部分組成。系統設備及工藝流程簡單、投資省、廠房占地面積少;在磨機結構上采用先進的內選粉特殊隔倉裝置,細磨倉增加了活化裝置,磨尾有專用出料篦板,最大限度的減少研磨倉研磨介質的尺寸,大大提高研磨效率,達到高產量、低能耗的目的。
性能特點
磨機產量大、電耗省
普通水泥球磨機:普通水泥球磨機大部分用于圈流粉磨系統中,其特點為粉磨效率高、磨機產量大、電耗省,特別是粉磨礦渣水泥時
產品細度也易于調整
表現更突出一些。一般磨機產量可提高15-20%,電耗降低約10%,此外,成品溫度可降低20-40℃,產品細度也易于調整。
高細高產水泥球磨機
高細高產水泥球磨機:高細高產水泥球磨機主要用于開流粉磨系統中。其特點是系統設備及工藝流程簡單、投資省、廠房占地面積少;
達到高產量
在磨機結構上采用先進的內選粉特殊隔倉裝置,細磨倉增加了活化裝置,磨尾有專用出料篦板,最大限度的減少研磨倉研磨介質的尺寸,大大提高研磨效率。
工作原理
球磨機粉磨物料的主要工作部分發生在水平低速回轉的筒體上,當筒體被傳動裝置帶動回轉時,研磨體由于慣性離心力的作用,貼附在磨機筒體內壁的襯板面上與之一起回轉,被帶到一定高度后,借重力作用自由落下,此時研磨體將筒體內物料擊碎,同時研磨體在回轉的磨機內除有上升、下落的循環運動外,還會產生滑動和滾動,致使研磨體、襯板和被磨物料之間發生研磨作用使物料磨細。物料在受到沖擊破碎和研磨磨碎的同時,借進料端和出料端的物料本身料面高度差,使物料由進料端向出料端緩緩流動,完成粉磨作業。
技術參數
規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量(t/h) | 電機功率(kw) | 總重量(t) |
|
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
解決方案
河北唐山日產800噸陶粒砂生產現場
處理物料:鋁礬土
處理能力:800t/d
廣西玉林年產100萬噸水泥生產現場
處理物料:石灰石、粘土、鐵礦石
處理能力:3200t/d