華為海思四合一車載 導航+行車記錄+汽車診斷OBD+胎壓檢測
產品規格書 |
中央處理器 | | | ARM9533MHz |
屏幕 | 顯示 | | 5.0吋,觸控式TFT屏幕 |
| 分辨率 | | 480*272 |
內存 | 內存 | | FlashROM256M/128MMobileDRAM |
| MicroSD(TF) | 支援到32G |
GPS接收芯片 | | | 高感度美國SiRFIII接收芯片20信道接收衛星訊號 |
天限 | | | 內置GPS接收天線 |
鏡頭 | | | VGA高感度鏡頭模塊 |
影片分辨率 | | | VGA640*480 |
禎數 | | | 25禎/秒 |
鏡頭角度 | | | 140度廣角鏡頭 |
錄像影片長度 | | | 每3分鐘紀錄一個檔案 |
記錄時間 | | | 1GTFcard約可紀錄1小時 |
影片格式 | | | Mp4 |
相片格式 | | | JPG |
車用充電器 | 輸入/輸出 | | +12V/+5V輸出 |
認證 | | | CE,FCC,RoHS |
GPS接收芯片 | | | 中要 |
GPS接收芯片 | | | 中要 |
環境 | 溫度 | 工作溫度 | 0~+60℃ |
| | 儲存溫度 | -10~+65℃ |
| 濕度 | 工作濕度 | 4%~90%RH |
| | 儲存濕度 | 40%RH |
尺寸 | | | 機器尺寸:136mm*86mm*13.3mm |
重量 | | | Weight:170公克 |
操作系統 | | | MicrosoftWindows®CENET6.0Coreversion |
| | | Com4 |
| | | Baudrate4800 |
導航地圖與 google地圖應用 | | | KMLforGooglemap |
| | | ApplicationforPhoto-tag |
ApplicationforVideo-tag |
配件清單 |
電源線 |
車充 |
IPC背夾 |
IPC車架 |
產品賣點四合一車載:導航+行車記錄+汽車診斷+胎壓檢測 |