一臺3級能效(合格品)的空氣壓縮機運行一年比一臺2級能效(節能品)的空氣壓縮機運行一年要多支付多少電費:
各功率節能螺桿空氣壓縮機節電數據
按GB19153-2009【容積式空氣壓縮機能效限定值及能效等級】標準,各功率的螺桿空壓機2級(節能品)比3級能效(合格品)運行節電數據如下表:
驅動電動機功率(KW) | 排氣量M3/min | 3級能效(合格品)KW/ M3/min | 2級能效(合格品)KW/ M3/min | 每小時節電度數kwh | 一年365天節電度數kwh |
7.5 | 1.2 | 10.2 | 8.9 | 1.56 | 13666 |
11 | 1.7 | 10.2 | 8.9 | 2.21 | 193690 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | 2.2 | 9.5 | 8.4 | 2.42 | 21190 |
18.5 | 3 | 9.5 | 8.4 | 3.30 | 28908 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
22 | 3.6 | 8.9 | 8.1 | 2.88 | 25229 |
30 | 5 | 8.9 | 8.1 | 4 | 35040 |
37 | 6 | 8.9 | 8.1 | 4.8 | 42048 |
45 | 7.5 | 8.9 | 8.1 | 6 | 52560 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
55 | 10 | 8.4 | 7.3 | 11 | 96360 |
75 | 13 | 8.4 | 7.3 | 14.3 | 125268 |
90 | 16 | 8.4 | 7.3 | 17.6 | 154176 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
110 | 21 | 8.1 | 7.1 | 21 | 183960 |
132 | 24 | 8.1 | 7.1 | 24 | 210240 |
160 | 28 | 8.1 | 7.1 | 28 | 245280 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
200 | 37 | 7.9 | 6.6 | 48.1 | 421356 |
250 | 45 | 7.9 | 6.6 | 58.5 | 512460 |
315 | 55 | 7.9 | 6.6 | 71.5 | 626340 |
上表所列是排氣壓力為0.8Mpa,風冷型電動螺桿空壓機的節能數據。