
詳細說明
型號Model?No. | H55ZAME系列 | |
規格Format?Size | 1/1.8″ | |
接口Mount | C | |
焦距Focal?Length | 12mm~700mm(30.5mm~1680mm) | |
增倍鏡Extender(可選) | 2.5× | |
最大口徑比Max.?Aperture?Ratio | 1:4.0 | |
光圈范圍Iris?Range | F4.0~F360 | |
最小物距Min.?Object?Distance | 7m | |
光圈驅動Aperture?mode | DC/Video | |
水平視角Angle?of?View(Horizontal) | 1/3″ | 23.0°~?0.4°(9.0°~?0.2°) |
1/1.8″ | 31.1°~?0.6°(12.1°~?0.2°) | |
后焦距Back?Focal?Length | 80.933mm(46.908mm) | |
法蘭截距Flange?Back?Length | 17.526mm±0.05mm | |
濾鏡尺寸Filter?Size | Φ105mm,P=1mm | |
外形尺寸Dimension | 155mm(W)×138mm?(H)×?355mm(D) | |
重量Weight | 5630g | |
分辨率Resolution | 2MP?camera | |
預置位Preset?Function | 支持 | |
透霧Haze?Cut | 可選 | |
自動聚焦Auto?Focus | 可選 |
電氣參數
?視頻驅動光圈鏡頭Video?drive?iris?lens | 電源Power?supply | DC8V-15V?less?40mA |
視頻信號Video?signal | V?or?VS | |
靈敏度調節Sensitivity?adjustment | 0.5V(p-p)?–?1.0V(p-p)?at?V?signal?level | |
光圈準確度Iris?accuracy | ±20%?at?signal?level | |
直流驅動光圈鏡頭驅動鏡頭DC?drive?iris?lens?Driving?voltage | 全開?Close?to?Open | +4V?or?less |
關閉?Open?to?Close | Over?0.5V?(by?spring) | |
聚焦變倍操作電壓Operation?voltage?of?zoom?and?focus?montors | ?DC±6V?–?±12V | |
操作溫度Operating?temperature?range | -10°C?-?+50°C | |
?抗震測試Seismic?test | 震動波形?正弦波?全振幅?0.7mm震動頻率?10Hz~50Hz?掃描時間?3分鐘震動時間?三維方向震動各120分鐘、共360分鐘 |
鏈接方式
預置位電壓輸入和輸出反饋參數曲線
?
?