
詳細說明
PAO4合成基礎油|PAO6合成基礎油|PAO8合成基礎油
產品名稱:PAO4基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 19.1 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.1 |
粘度指數VI | 127 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.82 |
色度號 | -- |
閃點(開口)℃ | 220 |
傾點 | -66 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO4合成基礎油|PAO6合成基礎油|PAO8合成基礎油
產品名稱:PAO4基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 19.1 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.1 |
粘度指數VI | 127 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.82 |
色度號 | -- |
閃點(開口)℃ | 220 |
傾點 | -66 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |
PAO4合成基礎油|PAO6合成基礎油|PAO8合成基礎油
產品名稱:PAO4基礎油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 19.1 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.1 |
粘度指數VI | 127 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.82 |
色度號 | -- |
閃點(開口)℃ | 220 |
傾點 | -66 |
機械雜質% | 無 |
水分% | 痕跡 |