KRCFLO 1511 Series固定時差式單通道超聲波液體流量計(DSP-數字型)
固定單模式流量計(超聲波時差/交叉相關技術)
雙CPU雙驅工作
現場防護等級IP65
非接觸式測量,不干擾管道,無壓力損失
驅動電路電容參數自動偵測
中/英文雙語操作菜單(CHINA)
RS232/RS485接口可與上位機連接
(支持KRCFLO采集系統軟件應用)
支持拓展大容量SD存儲
支持外接mini打印機(無源打印)
發射/接收:平衡超聲式
信號處理:DSP
變送器類型
KRCFLO 1511A??? 標準在線式
安裝形式:支持壁掛或立管安裝
殼?? 體: 高強度精模鋁質壓鑄保護殼,堅韌抗壓
重?? 量:2.3Kg
防護等級:IP67 根據 BS EN60529;符合IEC144
可選IP68(TCSS Case Series)
KRCFLO 1511B??? ?標準盤裝式
安裝形式:儀表柜面板安裝
殼體:國際標準(面框尺寸H80×W160 mm)
重量2.1 Kg
防護等級:IP65 根據 BS EN60529;符合IEC144
KRCFLO | 1511? Series |
外箱形式 | 固定式(壁掛或盤裝結構) |
操作溫度 | -40~+60℃(-104~140℉) |
電??? 源 | 220VAC(85~264VAC)/24VDC(8-36VDC) |
管道尺寸 | 10~6300mm |
測量介質 | 各種液體 |
流速范圍 | 0.001~30m/s |
時差測量分辨率 | 40皮秒 |
分辨率 | 0.0001m/s |
重復性 | 測量值的0.2%?? ±0.02m/s |
準 確 度 | 體積流量/測量值的±1%? 取決于應用條件測量值的±0.5%??? 帶過程標定??流速/測量值的±0.5% |
流量累積器 | 4路/7位 |
手動累積器 | 7位,按鍵即開始用于校準 |
累計周期 | 0.5秒 |
調節比 | 1/200 |
介質中氣體和顆粒含量 | ﹤體積的10%可測:均勻顆粒直徑 |
反應時間 | 1s |
計算功能 | 平均/差值/總和 |
顯示 | 2×10中文/2×20英文 |
? | 設置值的鎖定 |
功耗 | ﹤2W在測量模式下 |
通道數 | 1 |
重??? 量 | 大概0.76kg |
尺??? 寸 | H168mm×W160mm×D56mm |
運輸包裝 | 外包裝:紙箱內包裝:定型泡沫 全防護箱體;變送器/傳感器隔離獨立封閉包裝 |
測量數量和單位 |
瞬間流量 | 體積單位:m3,l,gal,IGL,MGL,cf,美制桶液體桶,ib,ob時間單位:s,min,h,day |
累積流量 | 體積單位:m3,l,gal,IGL,MGL,cf,美制桶液體桶,ib,ob流速:m/s |
熱能流量 | W,Kw,MW9(測量熱能選項) |
熱量 | J,KJ,MJ(測量熱能選項) |
數據記錄器 |
存入數據 | 所有測量值和總計值,參數集 |
拓展存儲 mini-SD | 數據量:300萬數據組以上(提供讀取器) |
CPU存儲 處理器兼容 | 數據量:2000數據組以上 |
通訊配置 |
信號輸入 | 5/3路??? 4-20 mA? 對應瞬間量值 |
信號輸出 | 1路4-20mA/0-20mA;1路隔離OCT輸出;1路繼電器輸出頻率輸出 |
串行接口 | RS232/485非隔離;RS485隔離。 |
數據 | 瞬時測量值,參數集和配置,存入的數據 |
通訊協議 | FUJI擴展協議;MODBUS協議/FUJI擴展協議,兼容國內同類產品通訊協議 |
? |
KRCFLO 夾裝式傳感器 |
高溫夾裝式 | 151XSH/151XMH/151XLH(用于高溫現場、特配) |
額定(可能)直徑范圍 | 10……6300mm15XSH?? 10……130mm15XMH?? 50……1250mm15XLH??? 600……6300mm |
材??? 質 | 特殊高溫材質?? 形變溫度260℃?? 熔點335℃ |
溫度范圍 | -30...160℃(-22...320℉)短期可達200℃(392℉) |
防護等級 | IP65acc.EN60529,可選IP68 |
? | ? |
標準夾裝式 | 151XS/151XM/151XL |
額定(可能)直徑范圍 | 10……6300mm15XS?? 10……130mm15XM?? 50……1250mm15XL??? 600……6300mm |
材??? 質 | 封蓋:304不銹鋼阻燃尼龍66+玻纖? 形變溫度180℃? 熔點255℃ |
溫度范圍 | -30...130℃(-22...266℉)短期可達150℃(302℉) |
防護等級 | IP65acc.EN60529,可選IP68 |
熱插拔傳感器 |
15T??????? 額定(可能) | (15T1為低功耗儀表使用) |
適用管道: | 金屬管路 |
直徑范圍 | ≧DN80 |
材??? 質 | 不銹鋼 |
溫度范圍: | -30...180℃(-22...356℉);短期可達200℃(392℉) |
安裝空間 | ≧700mm |
防護等級: | IP65acc.EN60529, 可選IP68 |
15TL??? 額定(可能) | (15TL1為低功耗儀表使用) |
適用管道 | 水泥管路 |
直徑范圍 | ≧DN80 |
材??? 質 | 不銹鋼 |
溫度范圍 | -30...180℃(-22...356℉);短期可達200℃(392℉) |
安裝空間 | ≧700mm |
防護等級 | IP65acc.EN60529,可選IP68; |
管段式傳感器(用戶要求訂做) |
小口徑標定傳感器 |
π型管 | 用于在線標定水表,整機精度±0.5% |
額定(可能)直徑范圍 | ?15……40mm |
材??? 質 | 316L不銹鋼 |
溫度范圍 | -30...160℃(-22...320℉)短期可達200℃(392℉) |
防護等級 | IP65acc.EN60529 |
導管式傳感器 |
15P(管道直徑)??額定(可能) | ? |
直徑規格 | (10)15…..1600(3000)mm |
材??? 質 | 常規? 碳鋼或鑄造;不銹鋼(訂做) |
溫度范圍 | -30...160℃(-22...320℉);短期可達200℃(392℉) |
防護等級 | IP65acc.EN60529:可選IP68 |
導軌夾具 |
適用傳感器 | 全部夾裝式傳感器 |
材質 | 304不銹鋼 |