武漢逸馳旅游觀光火車有限公司經(jīng)過長(zhǎng)期不懈努力,產(chǎn)品品質(zhì)取得了需求群體一致的肯定。我司借由科學(xué)的管理,合理的價(jià)格,良好的信譽(yù)贏得了廣大客戶的信賴與好評(píng),我們真誠(chéng)的歡迎全國(guó)等地客戶聯(lián)系咨詢。
我們?yōu)榭蛻籼峁M意的觀光小火車和服務(wù)是我們的追求。堅(jiān)持以保證產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)作為企業(yè)的后盾,建立健全質(zhì)量管理體系和成本控制體系,保證以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足需求群體的需求和期望。本著公平交易的原則,憑借互聯(lián)網(wǎng)的銷售平臺(tái)為廣大的需求客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。我們公司一貫采用直銷的方式將公司口碑好的,品質(zhì)有保障的觀光小火車銷售給需求群體。依托良好的口碑宣傳,觀光小火車銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各地。?
動(dòng)力系統(tǒng) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 柴油 |
? | 額定功率 | 85KW |
? | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四/國(guó)三標(biāo)準(zhǔn) |
? | 扭矩 | 280N.M |
技術(shù)參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4300*1800*2500 | 制動(dòng)距離 | 不大于3M |
? | 整車裝備質(zhì)量 | 1500kg | 額定乘客 | 2人 |
? | 整車載重 | 150kg | 行駛速度 | 20km/h |
? | 輪距 | 1450mm | 爬坡度 | 20% |
? | 軸距 | 2600mm | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5m |
? | 最小離地間隙 | 180mm |
車身系統(tǒng) | 座椅 | 專業(yè)特種設(shè)備座椅,皮革面料,減震系統(tǒng) |
? | 車架 | 鈑金結(jié)構(gòu) |
? | 車體 | 整車電泳,防腐噴漆工藝 |
? | 儀表 | 組合儀表(速度,里程,燈光等信息) |
? | 后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 |
? | 燈光及信號(hào) | 組合前燈,轉(zhuǎn)向燈,組合后尾燈,制動(dòng)燈,警示燈,喇叭 |
? | 音響 | 車載組合音響 |
? | 開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān),雨刮開關(guān),警告燈開關(guān) |
? | 雨刮系統(tǒng) | 專業(yè)雨刮裝置 |
? | 牽引裝置 | 球頭牽引 |
? | 方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 |
? | 車門 | 電泳車門+鋼化玻璃推拉窗 |
?