基本特性 |
固定端口 | 28口10/100/1000M自適應電口,4個復用的SFP接口(SFP為千兆/百兆口),4個1G/10G SFP+光口,2個擴展槽,2個模塊化電源插槽 | 48口10/100/1000M自適應電口,4個1G/10G SFP+光口,2個擴展槽,2個模塊化電源插槽 | 28口SFP接口(SFP為千兆/百兆口),8個復用的10/100/1000M自適應電口,4個1G/10G SFP+光口,2個擴展槽,2個模塊化電源插槽 | 48口SFP接口(SFP為千兆/百兆口),4個1G/10G SFP+光口,2個擴展槽,2個模塊化電源插槽 | 48口10/100/1000M自適應電口,4個1G/10G SFP+光口,2個模塊化電源插槽 |
管理口 | 1個MGMT端口、1個Console 端口、1個Mini USB Console口、1個USB端口,符合USB2.0的標準 |
交換容量 | 598G/5.98T |
包轉發率 | 222M/342M | 252M/372M | 222M/342M | 252M/372M | 252M |
功耗(滿負荷時): | 45W | 45W | 55W | 100W | 70W(不帶PoE負載)1620W(PoE為1440W) |
產品特性 |
SDN | 支持OpenFlow支持NETCONF |
VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN支持Port based VLAN支持MAC based VLAN支持Protocol based VLAN支持Private VLAN支持Voice VLAN支持IP subnet-based VLAN支持GVRP支持策略VLAN |
QinQ | 支持基本QinQ支持靈活QinQ |
鏈路聚合 | 支持LACP(802.3ad) |
端口鏡像 | 支持一對一鏡像支持基于流的鏡像 |
生成樹 | 支持STP、RSTP、MSTP |
DHCP | 支持DHCP Server支持DHCP Client支持DHCP Snooping支持DHCP Relay支持IPv6 DHCP Snooping支持IPv6 DHCP Client支持IPv6 DHCP Relay |
IPv6基礎協議 | IPv6編址、鄰居發現協議(ND)、ND-Snooping、ICMPv6、無狀態自動配置、Path MTU Discovery |
IP路由 | 支持靜態路由支持RIP,RIPng支持OSPFv2,OSPFv3,IS-ISv4,IS-ISv6支持BGP4,BGP4+支持等價路由支持基于包的負載均衡和基于流的負載均衡支持MCE |
組播 | 支持IGMP v1,v2,v3,IGMP 代理支持IGMP v1,v2和v3 Snooping支持IGMP 過濾, IGMP快速離開支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM支持MLD Snooping,MLD支持PIM for IPv6支持MSDP |
IPv6隧道 | 手工隧道、自動隧道、ISATAP、IPv4 over IPv6 、GRE tunnel等隧道技術 |
MPLS | 支持MPLS L3VPN |
ACL&QoS | ACL | 支持靈活多樣的硬件ACL:支持標準IP ACL(基于IP地址的硬件ACL)支持擴展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口號的硬件ACL)支持MAC擴展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可選的以太網類型的硬件ACL)支持基于時間ACL支持專家級ACL (可同時基于VLAN號、以太網類型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口號、協議類型、時間等靈活組合的硬件ACL)支持ACL80支持IPv6 ACL |
QoS | 支持端口流量識別支持端口流量限速支持802.1p/DSCP/ToS流量分類每端口8個優先級隊列支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED隊列調度 |
安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素綁定支持IPv6、MAC、端口三元素綁定過濾非法的MAC地址支持基于端口和MAC的802.1x支持MAB支持Portal 和Portal 2.0認證支持ARP-Check支持DAI支持ARP報文限速支持防網關ARP欺騙支持廣播風暴抑制管理員分級管理和口令保護支持RADIUS 和 TACACS+設備登陸管理的AAA安全認證(IPv4/IPv6)支持SSH支持BPDU Guard支持IP Source Guard支持CPP、NFPP支持端口保護 |
管理特性 | SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,4,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6支持sFLOW,可利用數據流隨機采樣技術,對交換機的流量進行流信息采樣 |
高可靠性 | 支持VSU(虛擬化技術,將多臺設備虛擬成1臺)、支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由協議、支持BFD檢測、支持ERPS(G.8032)、支持REUP、支持RLDP、支持電源1+1冗余備份、電源模塊支持熱插拔功能 |
零配置 | 支持CWMP(TR069)協議標準協議 |
EEE | 支持EEE |
PoE | 不支持 | 供電設計支持IEEE 802.3af和802.3at的供電標準支持自動、節能的供電管理模式支持熱啟動不間斷供電支持基于時間策略對PoE端口定時上下電支持端口優先級PoE設備支持堆疊功能 |
物理特性 |
電源 | 交流(AC)輸入:額定電壓范圍:100V-240V最大電壓范圍:90V~264V頻率:50/60Hz高壓直流(HVDC)輸入:額定電壓范圍:240V最大電壓范圍:192~288V直流(DC)輸入:額定電壓范圍:-36~-72V |
風扇 | 內置實配3塊風扇,室溫下支持風扇冗余支持風扇調速及風扇故障告警功能 |
溫度告警 | 支持溫度告警功能 |
溫度 | 工作溫度:0℃~50℃ 存儲溫度:-40℃~70℃ |
濕度 | 工作濕度:10%~90%RH 存儲濕度:5%~90%RH |