產品名稱 | 高低溫試驗箱(可根據產品尺寸設計測試箱尺寸) |
型號 | ZK-TH-80L | ZK-TH-100L | ZK-TH-150L | ZK-TH-225L | ZK-TH-408L | ZK-TH-800L | ZK-TH-1000L |
內箱尺寸W*H*D(CM) | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*60 | 80*85*60 | 100*100*80 | 100*100*100 |
外箱尺寸W*H*D(CM)約 | 92*142*97 | 95*114.5*100 | 100*148.5*120 | 110*175*105 | 125*200*145 | 145*185*135 | 155*185*145 |
溫度范圍 | 0~150℃ 、 -20~150℃ 、 -40~150℃、 -60~150℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
升溫時間 | +25℃→+85℃ 常溫到85℃約需20分鐘 |
降溫時間 | +25℃→-40℃ 常溫到-40℃約需55分鐘 空載 |
| (30~95)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,無有源濕、熱負載) |
測試環境條件測試方法 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下GB/T 5170.2-1996 溫度試驗設備,GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高溫試驗方法BbGJB150.3-1986 高溫試驗GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低溫試驗方法Ab GJB150.4-1986 低溫試驗GJB150.9-1986 熱試驗GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定濕熱試驗方法CabGB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005)交變濕熱試驗方法Db |
控制系統 | 控制器 | 5.7吋真彩觸摸薄屏、溫(濕)度控制顯示屏、設備累時器(0~99999小時、不可復零)、超溫保護設定裝置、急停開關、運行指示燈、故障指示燈、蜂鳴器、USB接口,具備USB功能可下載曲線及數據。 |
| 顯示器 | 5.7英寸全真彩觸摸屏 |
| 運行設定方式 | 觸摸屏中英文輸入設定 |
| 顯示分辨率 | 溫度:0.1℃,時間:0.1min,濕度:0.1%RH |
| 控制方式 | BTC平衡調溫控制方式+ DCC(智能冷量控制) +DEC(智能電氣控制)(溫度試驗設備) |
| 記錄功能 | 帶實時曲線,可實時查看,跟蹤,記錄 |
制冷系統 | 壓縮機 | 原裝法國“泰康”全封閉式壓縮機 |
| 蒸發器 | 采用優質銅管帶翅片式高效能換熱器 |
| 冷凝方式 | 水冷/風冷 |
| 制冷控制 | 采用進口丹麥丹佛斯電子熱力膨脹閥 |
結構及部件 | 外箱材質 | 拉絲處理不銹鋼304或A3鋼板靜電噴涂 |
| 內箱材質 | 采用鏡面不銹鋼板SUS﹟304 |
| 絕熱材料 | 硬質聚氨酯泡沫 |
| 門框結構 | 采用耐高溫密封硅膠條,密封性能好,內嵌入把手,平面,美觀。帶防汗裝置。 |
| 底板結構 | 采用槽鋼加不銹鋼板全焊接制作,承重能力強;無振動,防腐蝕性能佳。 |
標準配置 | 測試孔,觀察窗,視窗燈,試樣架 |
選配件 | 控制軟件,232通訊接口。 |
安全保護 | 防干燒保護,壓縮機超壓保護,過載保護,缺水異常,超溫保護。 |
電源電壓 | AC(220±20)V 單相+保護地線 | AC(380±38)V 三相四線+保護地線 |
保護裝置 | 壓縮機過熱、壓縮機過流、壓縮機超壓、可調式超溫保護裝置、空氣調節通道極限超溫、風機電機過熱、總電源相序和缺相保護、漏電保護、加熱管無風干燒保護、過載及短路保護、斷電保護 |
重量 | 約250㎏ | 約300㎏ | 約320㎏ | 約350㎏ | 約400㎏ | 約450㎏ | 約480㎏ |
高低溫試驗箱的應用 |
高低溫試驗箱系列產品廣泛適用于藥物、紡織、食品加工、電子、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學、建材、航天、醫療制品等無菌試驗、穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。有著的溫度控制系統,它為產業研究、生物技術測試提供所需要的各種環境模擬條件。 |