??????????????????????????八座老爺車C款詳細參數 |
車型號: | DFH-LX8C |
外型尺寸: | ?????長×寬×高 ?5080×1400×2000㎜ |
整備質量: | 920㎏ |
軸距: | 3500㎜ |
前后輪距: | 1170/1180?mm |
最小離地間隙: | 125㎜ |
車速: | 25-30㎞/h |
車速制動距離: | ≤4 m |
轉彎半徑: | 7 m |
最大爬坡度: | 25-30% |
額定功率: | 5.0 KW |
電瓶電壓 | ?????48V ??? |
照明電壓及功率: | 12V.110w |
一次充電時間: | 8-10小時 |
充滿電后續駛里程: | 80-100km |
???????????????????????????主要配置表 |
底盤: | 專業電動車底盤設計,高強度的鋼管焊接結構,防銹電泳烤漆處理 |
電機: | 合資5KW ?大動力交流電機 |
電控: | 合資IN-POWER交流電控 |
電池: | 合資8個6V 170AH大容量免維護電池 |
?????充電機: | 合資全自動電腦智能充電機 |
后橋: | 體式后橋、帶主減速及差速器、鋼板彈簧懸掛、筒式液壓減震(銅川牌,) |
懸掛系統: | 前懸為雙橫臂式獨立懸架、液壓減振系統;后懸為縱置板簧式非獨立懸架、液壓減振系統 |
轉向系統: | 雙推齒輪齒條轉向系統,自動間隙補償功能 |
制動系統: | 前輪液壓盤式制動器/后輪液壓鼓式制動器,具機械駐車制動功能 |
頂棚/玻璃: | ABS頂棚;汽車玻璃帶雨刮器 |
輪胎: | 165/70R14真空輪胎,鋁合金輪輞 |
贈送:隨車工具一套,地毯一副。 |